HYPERX Cloud Jet Wireless, Over-ear Gaming Headset Bluetooth Schwarz
HyperX Cloud Jet – kabellose Freiheit für dein Gaming
Tauche ins Spiel ein und bleib mit deinem Team verbunden: Das HyperX Cloud Jet kombiniert kraftvollen Sound aus 40-mm-Treibern mit kabelloser Bewegungsfreiheit. Wechsle zwischen 2,4-GHz-Funk für dein Gaming-Setup und Bluetooth für kompatible Mobilgeräte – bequem direkt am Headset.
Atmungsaktive Mesh-Ohrpolster und ein elastischer Kopfbügel sorgen für angenehmen Sitz. Das schwenkbare Mikrofon lässt sich mit einer einfachen Bewegung stummschalten. Mit bis zu 20 Stunden Laufzeit im Funkbetrieb oder bis zu 25 Stunden über Bluetooth begleitet dich das Cloud Jet durch ausgedehnte Spielrunden und deinen Alltag.
Technische Daten
| Hersteller / Modell | HyperX Cloud Jet |
|---|---|
| Herstellernummer | AJ0T1AA |
| Farbe | Schwarz |
| Bauform | Over-Ear, geschlossen, Kopfbügel |
| Verbindung | 2,4-GHz-Funk über USB-A-Empfänger oder Bluetooth 5.3 |
| Kompatibilität | PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4 und kompatible Mobilgeräte |
| Funkreichweite | Bis zu 15 m |
| Treiber | 40 mm, dynamisch, Neodym-Magnete |
| Audioformat | Stereo, 48 kHz, 16 Bit |
| Kopfhörer-Frequenzbereich | 20 Hz bis 20 kHz |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 103 dB SPL/mW bei 1 kHz |
| Mikrofon | Gerichtetes Elektret-Kondensatormikrofon am Mikrofonarm; Stummschaltung durch Schwenken |
| Mikrofon-Frequenzbereich | 100 Hz bis 10 kHz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -16 ±4 dB FS bei 1 kHz |
| Bedienung | Lautstärkeregelung, Mikrofonstummschaltung und Verbindungswechsel am Headset |
| Akkulaufzeit | Bis zu 20 Stunden per USB-Funkempfänger; bis zu 25 Stunden per Bluetooth |
| Ladezeit / Ladeanschluss | Ca. 4,5 Stunden / USB-C |
| Ladekabel | USB-A auf USB-C, 1,5 m |
| Ohrpolster | Mesh-Schaumstoff |
| Gewicht | Headset: 298 g; USB-Empfänger: 4,3 g |
| Lieferumfang | Headset, 2,4-GHz-USB-A-Empfänger, USB-Ladekabel und Kurzanleitung |
Die maximale Akkulaufzeit wurde bei 50 % Lautstärke und kontinuierlicher Wiedergabe ermittelt. Die tatsächliche Laufzeit hängt von Nutzung und Akkuzustand ab.